Standartlaştırılmış flanş arayüzü sayesinde, WPSFN ürünümüzün entegrasyonu özellikle kolay ve hızlıdır ve yüksek burulma dayanımı sunar. Hipoid dişli sistemi ve helisel planet kademesi ile en iyi yüzey kaliteleri için optimum senkron çalışma sağlar. En kısa konik hassas redüktör, entegre içi boş mil ile 1. kademeli tasarımda size yeni tasarım çözümleri sunar.
Özellikler
Precision Line
Dik açılı 90° redüktör
Helisel dişli (2 kademeli)
Hipoit dişli açısal kademe
Öngerilimli eğik bilyalı rulman
Radyal mil keçesi
Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
Dönme yönü ters (saatin ters yönünde)
Aktarma kolunun kafesli modeli (2-kademe)
Ürün Gövde Çeşitlerine Göre Geometrik Bilgiler:
WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı | D11 | mm | 31.5 | 50 | 63 | 80 | |
Redüktör çıkış flanşı faturası | D13 | mm | 64 | 90 | 110 | 140 | |
Redüktör çıkış flanş çapı | D14 | mm | 86 | 118 | 145 | 179 | |
Delikli mil çapı | D24 | mm | 17 | 25 | 35 | 50 | 1 |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 104.5 | 132.0 | 153.5 | 201.5 | 1 |
122.5 | 139.5 | 154.0 | 224.0 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L13 | mm | 19.5 | 30.0 | 29.0 | 38.0 |
Redüktör Karakteristiği:
WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İletim/Tahvil/Ratio oranı | 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||
Tam yükte verim | η | % | 93 – 94 | ||||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||
Koruma sınıfı | IP65 | ||||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <5 | <5 | <5 | <5 | |
İndirgenmiş boşluk | jt | arcmin | <3 | <3 | <3 | <3 | 2 |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 1.9 – 6.9 | 4.0 – 20.5 | 10.1 – 44.0 | 26.0 – 111.0 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 3.4 – 3.9 | 5.4 – 6.9 | 8.7 – 11.5 | 18.3 – 25.3 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 70 |
Çıkış Mili Taşıma Kapasitesi:
WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 1900 – 2400 | 3500 – 4400 | 4350 – 5500 | 11000 – 12000 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 3700 – 4300 | 6300 – 8200 | 8400 – 9500 | 7500 – 8500 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 132 – 200 | 326 – 484 | 475 – 689 | 1030 – 1989 |
Atalet Momenti:
WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0.497 – 0.672 | 0.497 – 1.591 | 1.015 – 6.435 | 4.810 – 21.693 |
Çıkış Torku:
WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 22 – 45 | 40 – 90 | 75 – 160 | 160 – 320 | 1 |
28 – 62 | 59 – 130 | 140 – 310 | 305 – 625 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 35 – 72 | 64 – 144 | 120 – 256 | 256 – 512 | 1 |
45 – 99 | 94 – 210 | 224 – 502 | 488 – 1003 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 75 – 100 | 150 – 200 | 300 – 400 | 700 – 800 | 1 |
80 – 150 | 175 – 300 | 340 – 650 | 600 – 1650 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı:
WPSFN 064 | WPSFN 090 | WPSFN 110 | WPSFN 140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 1550 – 3050 | 1350 – 3600 | 850 – 3300 | 850 – 2150 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 16000 | 14000 – 16000 | 9500 – 14000 | 8000 – 9500 |
Lintek Teknoloji olarak her marka motora uygulanabilir flanş ve mil çözümleri sunabiliyoruz.
Desteklenen Servo Motor Üreticilerinden Bazıları:
Beckhoff
KollMorgen
Lenze
Simens
Schneider Electric
Allen Bredley
B&R
Yaskawa
Omron
Panasonic
Sanyo Denki
Delta
Delta Electronics
Inovance
Boşluksuz Servo Redüktör, Servo Motor Redüktör, Planet Redüktör, Planer Gearbox