Hipoid dişli sistemi sayesinde WPLN ürünümüz optimum senkronizasyon sağlar. Titreşimler minimuma indirildiği için yumuşak, hassas ve sessiz çalışır. Dik açılı hassas redüktör, ömür boyu yağlama gerektirmez ve her yönde monte edilebilir.
Özellikler
Precision Line
Dik açılı 90° redüktör
Düz dişli (2 kademeli)
Hipoit dişli açısal kademe
Öngerilimli konik makaralı rulman
Radyal mil keçesi
Kare çıkış flanşı
Ekstra uzun merkezleme çapı
Dönme yönü ters (saatin ters yönünde)
Aktarma kolunun kafesli modeli (2-kademe)
Ürün Gövde Çeşitlerine Göre Geometrik Bilgiler:
WPLN 070 | WPLN 090 | WPLN 115 | WPLN 142 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 16 | 22 | 32 | 40 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 60 | 70 | 90 | 130 | |
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü | Q1 | mm | 70 | 80 | 110 | 142 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 137.5 | 165.0 | 218.0 | 273.0 | 1 |
185.0 | 207.0 | 248.5 | 342.5 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 48 | 56 | 88 | 110 |
Redüktör Karakteristiği:
WPLN 070 | WPLN 090 | WPLN 115 | WPLN 142 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İletim/Tahvil/Ratio oranı | 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 64, 100 | 2 | ||||||
Tam yükte verim | η | % | 94 – 95 | ||||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||
Koruma sınıfı | IP65 | ||||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <5 | <5 | <5 | <5 | |
İndirgenmiş boşluk | jt | arcmin | <3 | <3 | <3 | <3 | 2 |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 1.8 – 3.0 | 4.6 – 7.8 | 10.1 – 16.9 | 25.5 – 42.5 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 3.3 – 4.4 | 5.3 – 5.8 | 10.0 – 11.1 | 23.7 – 25.9 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 70 |
Çıkış Mili Taşıma Kapasitesi:
WPLN 070 | WPLN 090 | WPLN 115 | WPLN 142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 3200 | 4800 – 5500 | 5400 – 6000 | 10900 – 12500 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 3700 – 4400 | 5200 – 6400 | 6100 – 8000 | 12000 – 15000 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 191 – 322 | 383 – 624 | 488 – 1010 | 1420 – 2225 |
Atalet Momenti:
WPLN 070 | WPLN 090 | WPLN 115 | WPLN 142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0.498 – 0.658 | 0.497 – 1.387 | 1.014 – 5.875 | 4.807 – 20.883 |
Çıkış Torku:
WPLN 070 | WPLN 090 | WPLN 115 | WPLN 142 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 22 – 45 | 40 – 90 | 75 – 160 | 160 – 320 | 1 |
27 – 77 | 60 – 150 | 125 – 300 | 305 – 800 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 35 – 72 | 64 – 144 | 120 – 256 | 256 – 512 | 1 |
43 – 123 | 96 – 240 | 200 – 480 | 488 – 1280 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 75 – 100 | 150 – 200 | 300 – 400 | 700 – 800 | 1 |
80 – 150 | 200 – 300 | 380 – 650 | 750 – 1600 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı:
WPLN 070 | WPLN 090 | WPLN 115 | WPLN 142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 1450 – 2700 | 1300 – 3100 | 900 – 3050 | 750 – 1900 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 16000 | 14000 – 16000 | 9500 – 14000 | 8000 – 9500 |
Lintek Teknoloji olarak her marka motora uygulanabilir flanş ve mil çözümleri sunabiliyoruz.
Desteklenen Servo Motor Üreticilerinden Bazıları:
Beckhoff
KollMorgen
Lenze
Simens
Schneider Electric
Allen Bredley
B&R
Yaskawa
Omron
Panasonic
Sanyo Denki
Delta
Delta Electronics
Inovance
Boşluksuz Servo Redüktör, Servo Motor Redüktör, Planet Redüktör, Planer Gearbox