PSN ürünümüz tam bir gelişmedir: Helisel dişlisi düşük gürültülü senkron çalışma sağlar. Bu hassas planet redüktör ile titreşimler minimuma indirilir. Çok yüksek yükler altında bile hassasiyet, PSN’yi dünyanın en güçlü redüktörlerinden biri yapmaktadır.
Özellikler
Precision Line
Koaksiyel redüktör
Helisel dişli
Öngerilimli konik makaralı rulman
Radyal mil keçesi
Kare çıkış flanşı
Ekstra uzun merkezleme çapı
Dönme yönü aynı
Aktarma kolunun kafesli modeli
Ürün Gövde Çeşitlerine Göre Geometrik Bilgiler:
PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 12 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 50 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | |
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü | Q1 | mm | 55 | 70 | 80 | 110 | 142 | 190 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 103.5 | 134.0 | 157.0 | 202.5 | 261.5 | 310.5 | 1 |
127.0 | 162.5 | 179.0 | 224.5 | 292.5 | 355.5 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 36 | 48 | 56 | 88 | 110 | 112 |
Redüktör Karakteristiği:
PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İletim/Tahvil/Ratio oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||||
Tam yükte verim | η | % | 97 – 98 | ||||||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||||
Koruma sınıfı | IP65 | ||||||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <6 – <8 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | |
İndirgenmiş boşluk | jt | arcmin | <4 – <6 | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 1.3 – 1.7 | 3.8 – 4.6 | 9.5 – 13.1 | 22.0 – 34.0 | 61.0 – 76.0 | 179.0 – 228.0 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 0.8 – 1.1 | 1.9 – 2.6 | 3.4 – 4.0 | 6.7 – 8.0 | 15.1 – 17.0 | 34.5 – 40.5 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 56 | 57 | 58 | 63 | 66 | 68 |
Çıkış Mili Taşıma Kapasitesi:
PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 830 – 950 | 3200 | 4800 – 5500 | 5400 – 6000 | 11500 – 13000 | 17500 – 20000 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 2200 | 3900 – 4400 | 5700 – 6400 | 7000 – 8000 | 13500 – 15000 | 18500 – 19000 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 40 | 203 | 419 | 562 | 1566 | 2887 |
Atalet Momenti:
PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0.095 – 0.126 | 0.123 – 0.272 | 0.124 – 0.811 | 0.321 – 2.484 | 0.840 – 13.112 | 6.360 – 53.182 |
Çıkış Torku:
PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 11 – 18 | 28 – 40 | 54 – 80 | 135 – 180 | 305 – 470 | 750 – 950 | 1 |
14 – 18 | 28 – 40 | 54 – 80 | 135 – 180 | 305 – 470 | 750 – 950 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 18 – 29 | 45 – 64 | 86 – 128 | 216 – 288 | 488 – 752 | 1200 – 1520 | 1 |
22 – 29 | 45 – 64 | 86 – 128 | 216 – 288 | 488 – 752 | 1200 – 1520 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 24 – 48 | 80 – 130 | 175 – 280 | 340 – 650 | 600 – 1650 | 1700 – 3200 | 1 |
24 – 48 | 80 – 150 | 175 – 300 | 340 – 650 | 600 – 1650 | 1700 – 3200 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı:
PSN 055 | PSN 070 | PSN 090 | PSN 115 | PSN 142 | PSN 190 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 3900 – 5000 | 2850 – 4500 | 2550 – 4500 | 1900 – 4000 | 950 – 3500 | 700 – 3000 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 10000 | 10000 | 10000 | 8500 – 10000 | 6500 – 8500 | 6000 – 6500 |
Lintek Teknoloji olarak her marka motora uygulanabilir flanş ve mil çözümleri sunabiliyoruz.
Desteklenen Servo Motor Üreticilerinden Bazıları:
Beckhoff
KollMorgen
Lenze
Simens
Schneider Electric
Allen Bredley
B&R
Yaskawa
Omron
Panasonic
Sanyo Denki
Delta
Delta Electronics
Inovance
Boşluksuz Servo Redüktör, Servo Motor Redüktör, Planet Redüktör, Planer Gearbox