Standartlaştırılmış flanş arayüzü ve kafes tipi planet taşıyıcısı sayesinde PSFN ürünümüz burulma dayanımı bakımından son derece sağlamdır. Özel olarak geliştirilmiş helisel dişli, titreşimleri minimuma indirir. Yüksek devrilme momenti nedeniyle bu hassas planet redüktörden çok şey talep edebilirsiniz.
Özellikler
Precision Line
Koaksiyel redüktör
Helisel dişli
Öngerilimli eğik bilyalı rulman
Radyal mil keçesi
Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
Oldukça kısa redüktör
Dönme yönü aynı
Aktarma kolunun kafesli modeli
Ürün Gövde Çeşitlerine Göre Geometrik Bilgiler:
PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı | D11 | mm | 25 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | |
Redüktör çıkış flanşı faturası | D13 | mm | 55 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | |
Redüktör çıkış flanş çapı | D14 | mm | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 66.0 | 71.0 | 89.5 | 108.0 | 142.0 | 172.0 | 1 |
89.5 | 99.5 | 111.5 | 130.0 | 173.0 | 217.0 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L13 | mm | 19.0 | 19.5 | 30.0 | 29.0 | 38.0 | 50.0 |
Redüktör Karakteristiği:
PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İletim/Tahvil/Ratio oranı | 4, 5, 7, 8, 10 | 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | ||||||||
Tam yükte verim | η | % | 96 – 97 | ||||||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||||
Koruma sınıfı | IP65 | ||||||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <6 – <8 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | |
İndirgenmiş boşluk | jt | arcmin | <4 – <6 | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 2.8 – 6.5 | 8.2 – 13.3 | 21.0 – 31.0 | 55.0 – 81.0 | 127.0 – 218.0 | 365.0 – 668.0 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 0.7 – 1.1 | 1.3 – 2.0 | 2.9 – 3.5 | 4.9 – 6.3 | 11.5 – 13.3 | 28.1 – 33.6 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 56 | 57 | 58 | 63 | 66 | 68 |
Çıkış Mili Taşıma Kapasitesi:
PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 1400 – 1450 | 1900 – 2150 | 3500 – 3950 | 4350 – 4900 | 11000 – 12000 | 21000 – 23000 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 2350 | 3800 – 4300 | 7200 – 8200 | 8400 – 9500 | 7500 – 8500 | 14000 – 16000 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 75 | 132 | 326 | 475 | 1030 | 2445 |
Atalet Momenti:
PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0.095 – 0.117 | 0.124 – 0.188 | 0.125 – 0.611 | 0.325 – 1.741 | 0.853 – 9.670 | 6.434 – 40.642 |
Çıkış Torku:
PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 14 – 18 | 28 – 40 | 59 – 80 | 140 – 180 | 305 – 470 | 750 – 950 | 1 |
14 – 18 | 28 – 40 | 59 – 80 | 140 – 180 | 305 – 470 | 750 – 950 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 22 – 29 | 45 – 64 | 94 – 128 | 224 – 288 | 488 – 752 | 1200 – 1520 | 1 |
22 – 29 | 45 – 64 | 94 – 128 | 224 – 288 | 488 – 752 | 1200 – 1520 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 24 – 90 | 80 – 130 | 175 – 280 | 340 – 650 | 600 – 1650 | 1700 – 3200 | 1 |
24 – 90 | 80 – 150 | 175 – 300 | 340 – 650 | 600 – 1650 | 1700 – 3200 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı:
PSFN 055 | PSFN 064 | PSFN 090 | PSFN 110 | PSFN 140 | PSFN 200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 4000 – 5000 | 3000 – 4500 | 2250 – 4500 | 1700 – 4000 | 1000 – 3500 | 700 – 3000 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 10000 | 10000 | 10000 | 8500 – 10000 | 6500 – 8500 | 6000 – 6500 |
Lintek Teknoloji olarak her marka motora uygulanabilir flanş ve mil çözümleri sunabiliyoruz.
Desteklenen Servo Motor Üreticilerinden Bazıları:
Beckhoff
KollMorgen
Lenze
Simens
Schneider Electric
Allen Bredley
B&R
Yaskawa
Omron
Panasonic
Sanyo Denki
Delta
Delta Electronics
Inovance
Boşluksuz Servo Redüktör, Servo Motor Redüktör, Planet Redüktör, Planer Gearbox