PSBN ürünümüz hassas planet redüktör ile verimli yatak teknolojisinin ideal birleşimidir. Yüksek hızlarda maksimum performans elde etmek için özel olarak geliştirilmiştir. Helisel dişli sayesinde özellikle homojen bir şekilde çalışır – ve son derece sessizdir.
Özellikler
Precision Line
Koaksiyel redüktör
Helisel dişli
Ön yüklemeli sabit bilyalı rulman
Radyal mil keçesi
Kare çıkış flanşı
Dönme yönü aynı
Aktarma kolunun kafesli modeli
Ürün Gövde Çeşitlerine Göre Geometrik Bilgiler:
PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 50 | 50 | 80 | 110 | 130 | |
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü | Q1 | mm | 55 | 60 | 90 | 115 | 140 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 93.5 | 116.5 | 140.5 | 182.5 | 247.5 | 1 |
117.0 | 145.0 | 162.5 | 204.0 | 279.0 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 |
Redüktör Karakteristiği:
PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İletim/Tahvil/Ratio oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | |||||||
Tam yükte verim | η | % | 96 – 98 | |||||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||||
Koruma sınıfı | IP65 | |||||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <6 – <8 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | |
İndirgenmiş boşluk | jt | arcmin | <4 – <6 | <2 | <1 | <1 | <1 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 1.4 – 2.0 | 4.1 – 5.1 | 9.3 – 12.8 | 22.5 – 33.0 | 57.5 – 73.0 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 0.8 – 1.1 | 1.4 – 2.1 | 2.7 – 3.4 | 5.4 – 6.7 | 13.2 – 15.2 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 56 | 57 | 58 | 63 | 66 |
Çıkış Mili Taşıma Kapasitesi:
PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 560 – 640 | 850 – 1000 | 1700 – 1900 | 2000 – 2300 | 3700 – 5800 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 800 | 1300 – 1500 | 2500 – 3000 | 3700 – 4400 | 7700 – 9400 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 33 | 68 | 154 | 226 | 581 – 811 |
Atalet Momenti:
PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0.096 – 0.133 | 0.123 – 0.260 | 0.124 – 0.785 | 0.321 – 2.650 | 0.841 – 14.440 |
Çıkış Torku:
PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 11 – 18 | 28 – 40 | 54 – 80 | 135 – 180 | 305 – 470 | 1 |
14 – 18 | 28 – 40 | 54 – 80 | 135 – 180 | 305 – 470 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 18 – 29 | 45 – 64 | 86 – 128 | 216 – 288 | 488 – 752 | 1 |
22 – 29 | 45 – 64 | 86 – 128 | 216 – 288 | 488 – 752 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 24 – 48 | 80 – 130 | 175 – 280 | 340 – 650 | 600 – 1650 | 1 |
24 – 48 | 80 – 150 | 175 – 300 | 340 – 650 | 600 – 1650 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı:
PSBN 055 | PSBN 070 | PSBN 090 | PSBN 115 | PSBN 142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 4250 – 5000 | 3400 – 5000 | 3200 – 5000 | 2700 – 4500 | 1450 – 4000 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 10000 | 10000 | 10000 | 8500 – 10000 | 6500 – 8500 |
Lintek Teknoloji olarak her marka motora uygulanabilir flanş ve mil çözümleri sunabiliyoruz.
Desteklenen Servo Motor Üreticilerinden Bazıları:
Beckhoff
KollMorgen
Lenze
Simens
Schneider Electric
Allen Bredley
B&R
Yaskawa
Omron
Panasonic
Sanyo Denki
Delta
Delta Electronics
Inovance
Boşluksuz Servo Redüktör, Servo Motor Redüktör, Planet Redüktör, Planer Gearbox