Hassas düz dişli planet redüktörümüz maksimum güç ve tork için tasarlanmıştır. PLN’nin ön gerdirmeli konik makaralı rulmanları ve özel olarak uyarlanmış sızdırmazlık keçesi, toz ve su jetlerinde bile optimum performansı garanti eder.
Özellikler
Precision Line
Koaksiyel redüktör
Düz dişli
Öngerilimli konik makaralı rulman
Radyal mil keçesi
Kare çıkış flanşı
Ekstra uzun merkezleme çapı
Dönme yönü aynı
Aktarma kolunun kafesli modeli
Ürün Gövde Çeşitlerine Göre Geometrik Bilgiler:
PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | |
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü | Q1 | mm | 70 | 80 | 110 | 142 | 190 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 137.5 | 159.5 | 201.0 | 276.0 | 310.5 | 1 |
166.5 | 191.5 | 241.0 | 335.0 | 382.5 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 48 | 56 | 88 | 110 | 112 |
Redüktör Karakteristiği:
PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İletim/Tahvil/Ratio oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||||
Tam yükte verim | η | % | 95 – 98 | |||||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||||
Koruma sınıfı | IP65 | |||||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | |
İndirgenmiş boşluk | jt | arcmin | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 3.5 – 4.5 | 9.2 – 11.9 | 22.0 – 26.0 | 61.0 – 73.0 | 155.0 – 202.0 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 1.9 – 2.5 | 3.3 – 4.2 | 6.4 – 8.8 | 15.8 – 21.5 | 32.9 – 48.5 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 | 74 |
Çıkış Mili Taşıma Kapasitesi:
PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 3200 | 4800 – 5500 | 5400 – 6000 | 11400 – 12500 | 18000 – 21000 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 3900 – 4400 | 5700 – 6400 | 7000 – 8000 | 13200 – 15000 | 18500 – 21000 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 191 | 383 | 488 | 1420 | 2535 |
Atalet Momenti:
PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0.209 – 0.365 | 0.544 – 1.028 | 1.933 – 3.256 | 6.811 – 15.270 | 22.430 – 63.815 |
Çıkış Torku:
PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 27 – 65 | 60 – 140 | 125 – 300 | 305 – 750 | 630 – 1600 | 1 |
27 – 77 | 60 – 150 | 125 – 300 | 305 – 1000 | 630 – 1800 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 43 – 104 | 96 – 224 | 200 – 480 | 488 – 1200 | 1008 – 2560 | 1 |
43 – 123 | 96 – 240 | 200 – 480 | 488 – 1600 | 1008 – 2880 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 80 – 130 | 175 – 280 | 340 – 650 | 750 – 1500 | 1350 – 3200 | 1 |
80 – 150 | 200 – 300 | 380 – 650 | 750 – 2000 | 1350 – 3600 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı:
PLN 070 | PLN 090 | PLN 115 | PLN 142 | PLN 190 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 1700 – 4500 | 1550 – 4000 | 1150 – 3500 | 700 – 3000 | 500 – 2500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 10000 | 10000 | 8500 | 6500 | 6000 |
Lintek Teknoloji olarak her marka motora uygulanabilir flanş ve mil çözümleri sunabiliyoruz.
Desteklenen Servo Motor Üreticilerinden Bazıları:
Beckhoff
KollMorgen
Lenze
Simens
Schneider Electric
Allen Bredley
B&R
Yaskawa
Omron
Panasonic
Sanyo Denki
Delta
Delta Electronics
Inovance
Boşluksuz Servo Redüktör, Servo Motor Redüktör, Planet Redüktör, Planer Gearbox