PLFN ürünümüz kolay montaja izin veren standartlaştırılmış bir flanş arayüzüne sahiptir. Düz dişli hassas planet redüktör, maksimum performans ve tork için tasarlanmıştır. Yüksek devrilme momenti, en yüksek radyal ve eksenel kuvvetlerde bile en iyi performansı sağlar.
Özellikler
Precision Line
Koaksiyel redüktör
Düz dişli
Öngerilimli eğik bilyalı rulman
Radyal mil keçesi
Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
Oldukça kısa redüktör
Dönme yönü aynı
Aktarma kolunun kafesli modeli
Ürün Gövde Çeşitlerine Göre Geometrik Bilgiler:
PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı | D11 | mm | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | |
Redüktör çıkış flanşı faturası | D13 | mm | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | |
Redüktör çıkış flanş çapı | D14 | mm | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 71.0 | 89.0 | 108.0 | 157.0 | 212.5 | 1 |
99.5 | 111.0 | 130.0 | 187.5 | 264.0 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L13 | mm | 19.5 | 30.0 | 29.0 | 38.0 | 50.0 |
Redüktör Karakteristiği:
PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İletim/Tahvil/Ratio oranı | 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 | 2 | |||||||
Tam yükte verim | η | % | 96 – 97 | |||||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||||
Koruma sınıfı | IP65 | |||||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | |
İndirgenmiş boşluk | jt | arcmin | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 7.6 – 14.8 | 18.5 – 40.5 | 58.0 – 92.0 | 156.0 – 264.0 | 330.0 – 656.0 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 1.3 – 1.9 | 2.9 – 3.4 | 4.9 – 6.1 | 12.6 – 15.0 | 36.6 – 44.7 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 | 74 |
Çıkış Mili Taşıma Kapasitesi:
PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 1900 – 2150 | 3500 – 3950 | 4350 – 4900 | 11000 – 12000 | 29500 – 33000 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 3800 – 4300 | 7200 – 8200 | 8400 – 9500 | 7500 – 8500 | 13500 – 15000 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 132 | 326 | 475 | 1219 | 4957 |
Atalet Momenti:
PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0.209 – 0.288 | 0.211 – 0.920 | 0.546 – 2.942 | 1.951 – 12.365 | 6.911 – 61.170 |
Çıkış Torku:
PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 27 – 65 | 60 – 140 | 125 – 300 | 305 – 750 | 630 – 1600 | 1 |
27 – 77 | 60 – 150 | 125 – 300 | 305 – 1000 | 630 – 1800 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 43 – 104 | 96 – 224 | 200 – 480 | 488 – 1200 | 1008 – 2560 | 1 |
43 – 123 | 96 – 240 | 200 – 480 | 488 – 1600 | 1008 – 2880 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 90 – 130 | 175 – 280 | 340 – 650 | 750 – 1500 | 1350 – 3200 | 1 |
80 – 150 | 200 – 300 | 380 – 650 | 750 – 2000 | 1350 – 3600 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı:
PLFN 064 | PLFN 090 | PLFN 110 | PLFN 140 | PLFN 200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 1750 – 4500 | 1350 – 4500 | 1000 – 4000 | 650 – 3500 | 400 – 3000 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 10000 | 10000 | 8500 – 10000 | 6500 – 8500 | 6000 – 6500 |
Lintek Teknoloji olarak her marka motora uygulanabilir flanş ve mil çözümleri sunabiliyoruz.
Desteklenen Servo Motor Üreticilerinden Bazıları:
Beckhoff
KollMorgen
Lenze
Simens
Schneider Electric
Allen Bredley
B&R
Yaskawa
Omron
Panasonic
Sanyo Denki
Delta
Delta Electronics
Inovance
Boşluksuz Servo Redüktör, Servo Motor Redüktör, Planet Redüktör, Planer Gearbox